Nhông xích công nghiệp đóng vai trò thiết yếu trong mọi hệ thống truyền động cơ khí, là nhân tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động cũng như tuổi thọ của máy móc. Từ hệ thống băng tải, hộp số giảm tốc cho đến các dây chuyền sản xuất tự động – sự phối hợp nhịp nhàng giữa bánh nhông và dây xích tạo nên một cơ cấu truyền động bền bỉ, mạnh mẽ và tối ưu về mặt hiệu suất.
Vậy làm sao để lựa chọn đúng loại nhông xích cho từng ứng dụng cụ thể? Trong bài viết này của PLB Việt Nam, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu tìm hiểu sâu về bảng tra thông số nhông xích một cách đầy đủ nhé!
Nhông xích công nghiệp là gì?
Trong các hệ thống truyền động công nghiệp, nhông xích là một bộ phận không thể thiếu, được cấu thành từ hai thành phần chính: bánh nhông và dây xích.
Nhông xích còn gọi là đĩa xích – là một loại chi tiết cơ khí có thiết kế tương tự như bánh răng, với các răng nhọn giống hình lưỡi cưa. Nhiệm vụ chính của nó là giữ cho dây xích luôn ở trạng thái căng thích hợp, đảm bảo quá trình truyền lực được diễn ra ổn định và chính xác. Bánh nhông thường được ứng dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị như hộp giảm tốc, băng tải, hệ thống truyền động xe máy, xe đạp và các loại máy công nghiệp khác.
Dây xích là chuỗi các mắt xích được liên kết chặt chẽ với nhau – thường làm từ kim loại, uốn cong tạo thành dạng oval – và tạo thành một chuỗi nối linh hoạt. Tùy vào ứng dụng, dây xích có thể được sử dụng để truyền tải lực, kéo vật, giữ chặt hoặc di chuyển hàng hóa trong hệ thống máy móc.

Hiểu một cách đơn giản, nhông xích chính là thành phần trung gian giúp biến chuyển động quay thành chuyển động kéo hoặc ngược lại, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cơ cấu truyền động. Sự kết hợp chặt chẽ giữa nhông và dây xích mang lại chuyển động ổn định, liên tục và an toàn, đảm bảo năng suất và độ tin cậy trong vận hành máy móc.
>> Xem thêm: TOP các xích Dongbo(DBC) chính hãng mới nhất
Đặc điểm của nhông xích công nghiệp
Nhông xích công nghiệp là bộ truyền động đơn giản nhưng hiệu quả cao, nổi bật với khả năng vận hành bền bỉ, ổn định và tiết kiệm năng lượng. Cấu tạo chắc chắn giúp chống mài mòn, giảm ma sát, đồng thời không cần siết căng thường xuyên. Hệ thống hoạt động êm ái, ít tiếng ồn và phù hợp với các băng tải có khoảng cách xa, vận hành theo phương ngang, nghiêng hoặc kết hợp.
Tuy nhiên, nhông xích không nên dùng ở tốc độ quá cao, và khả năng làm việc ở đường cong còn hạn chế – cần bổ sung cơ cấu đổi hướng nếu cần thiết.

Bảng tra thông số nhông xích đúng chuẩn mới nhất
Dưới đây là bảng tra thông số nhông xích theo tiêu chuẩn ANSI.
Mã xích chuẩn ANSI | Bước xích P (mm) | Độ rộng trong của con lăn W (mm) | Đường kính của con lăn D (mm) | Đường kính trục trong của con lăn d (mm) | Dài trục trong của con lăn L1 (mm) | Dài trục trong của khóa xích L2 (mm) | Độ dày của má xích T (mm) | Khoảng cách của tâm hai dãy xích kép C (mm) | |
25 | 1R | 6.35 | 3.175 | 3.302 | 2.286 | 8.636 | 9.398 | 0.762 | 0.125006 |
2R | 6.35 | 3.175 | 3.302 | 2.286 | 14.986 | 16.002 | 0.762 | 0.242571 | |
3R | 6.35 | 3.175 | 3.302 | 2.286 | 21.336 | 22.352 | 0.762 | 0.366088 | |
35 | 1R | 9.525 | 4.78 | 5.08 | 3.5814 | 12.7 | 14.224 | 1.27 | 0.312514 |
2R | 9.525 | 4.78 | 5.08 | 3.5814 | 22.86 | 24.384 | 1.27 | 0.669674 | |
3R | 9.525 | 4.78 | 5.08 | 3.5814 | 33.274 | 34.544 | 1.27 | 1.011951 | |
40 | 1R | 12.7 | 7.9375 | 7.9248 | 3.9624 | 17.018 | 18.288 | 1.524 | 0.610147 |
2R | 12.7 | 7.9375 | 7.9248 | 3.9624 | 31.496 | 32.766 | 1.524 | 1.190531 | |
3R | 12.7 | 7.9375 | 7.9248 | 3.9624 | 45.72 | 46.99 | 1.524 | 1.785797 | |
4R | 12.7 | 7.9375 | 7.9248 | 3.9624 | 60.198 | 61.468 | 1.524 | 2.381062 | |
41 | 1R | 12.7 | 6.35 | 7.7724 | 3.5814 | 14.478 | 16.51 | 1.27 | 0.386923 |
50 | 1R | 15.875 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 21.082 | 22.606 | 2.032 | 1.011951 |
2R | 15.875 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 39.37 | 40.64 | 2.032 | 1.964376 | |
3R | 15.875 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 57.404 | 58.674 | 2.032 | 2.946565 | |
4R | 15.875 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 75.438 | 76.962 | 2.032 | 3.928753 | |
5R | 15.875 | 9.525 | 10.16 | 5.08 | 93.726 | 95.25 | 2.032 | 4.910941 | |
60 | 1R | 19.05 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 26.416 | 28.194 | 2.3876 | 1.473282 |
2R | 19.05 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 49.276 | 51.054 | 2.3876 | 2.90192 | |
3R | 19.05 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 72.136 | 73.914 | 2.3876 | 4.285912 | |
4R | 19.05 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 94.996 | 96.774 | 2.3876 | 5.803839 | |
5R | 19.05 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 117.856 | 119.634 | 2.3876 | 7.396175 | |
6R | 19.05 | 12.7 | 11.9126 | 5.9436 | 140.462 | 139.7 | 2.3876 | 8.869457 | |
80 | 1R | 25.4 | 15.875 | 15.875 | 7.9248 | 33.528 | 36.576 | 3.175 | 2.574524 |
2R | 25.4 | 15.875 | 15.875 | 7.9248 | 62.738 | 65.786 | 3.175 | 5.015112 | |
3R | 25.4 | 15.875 | 15.875 | 7.9248 | 91.948 | 94.996 | 3.175 | 7.470583 | |
4R | 25.4 | 15.875 | 15.875 | 7.9248 | 121.666 | 124.46 | 3.175 | 10.01534 | |
5R | 25.4 | 15.875 | 15.875 | 7.9248 | 150.876 | 153.924 | 3.175 | 12.50058 | |
6R | 25.4 | 15.875 | 15.875 | 7.9248 | 180.34 | 183.388 | 3.175 | 14.98581 | |
100 | 1R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 40.894 | 43.942 | 3.9624 | 3.735291 |
2R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 76.708 | 79.756 | 3.9624 | 7.306885 | |
3R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 112.522 | 115.824 | 3.9624 | 11.01241 | |
4R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 148.336 | 151.638 | 3.9624 | 14.58401 | |
5R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 184.15 | 187.452 | 3.9624 | 18.1556 | |
6R | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.525 | 219.964 | 223.012 | 3.9624 | 21.72719 | |
120 | 1R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 11.0998 | 50.8 | 54.356 | 4.7498 | 5.491325 |
2R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 11.0998 | 96.266 | 99.822 | 4.7498 | 10.938 | |
3R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 11.0998 | 141.732 | 145.288 | 4.7498 | 16.51862 | |
4R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 11.0998 | 187.452 | 191.008 | 4.7498 | 21.87601 | |
5R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 11.0998 | 232.918 | 236.474 | 4.7498 | 27.42686 | |
6R | 38.1 | 25.4 | 22.225 | 11.0998 | 278.384 | 281.94 | 4.7498 | 32.9033 | |
140 | 1R | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 54.356 | 58.674 | 5.5626 | 7.44082 |
2R | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 103.378 | 107.696 | 5.5626 | 14.36078 | |
3R | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 152.4 | 156.464 | 5.5626 | 21.28074 | |
4R | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 201.422 | 205.486 | 5.5626 | 28.20071 | |
160 | 1R | 50.8 | 31.75 | 28.575 | 14.2748 | 64.516 | 69.342 | 6.35 | 9.71771 |
2R | 50.8 | 31.75 | 28.575 | 14.2748 | 123.19 | 128.016 | 6.35 | 19.09314 | |
3R | 50.8 | 31.75 | 28.575 | 14.2748 | 181.864 | 186.69 | 6.35 | 28.31976 | |
4R | 50.8 | 31.75 | 28.575 | 14.2748 | 240.538 | 245.364 | 6.35 | 38.097 | |
180 | 1R | 57.15 | 35.71875 | 35.7124 | 17.4498 | 73.152 | 80.01 | 7.1374 | 13.48276 |
2R | 57.15 | 35.71875 | 35.7124 | 17.4498 | 139.192 | 146.05 | 7.1374 | 26.29586 | |
3R | 57.15 | 35.71875 | 35.7124 | 17.4498 | 204.978 | 211.836 | 7.1374 | 38.98989 | |
200 | 1R | 63.5 | 38.1 | 39.6748 | 19.8374 | 79.248 | 87.376 | 7.9248 | 15.84895 |
2R | 63.5 | 38.1 | 39.6748 | 19.8374 | 150.876 | 159.004 | 7.9248 | 31.99552 | |
3R | 63.5 | 38.1 | 39.6748 | 19.8374 | 222.504 | 230.632 | 7.9248 | 48.06769 | |
4R | 63.5 | 38.1 | 39.6748 | 19.8374 | 294.132 | 302.26 | 7.9248 | 63.84223 | |
240 | 1R | 76.2 | 47.625 | 47.625 | 23.7998 | 95.504 | 105.41 | 9.525 | 24.49518 |
2R | 76.2 | 47.625 | 47.625 | 23.7998 | 183.388 | 193.294 | 9.525 | 48.21651 | |
3R | 76.2 | 47.625 | 47.625 | 23.7998 | 271.78 | 281.686 | 9.525 | 72.92003 | |
4R | 76.2 | 47.625 | 47.625 | 23.7998 | 359.156 | 369.316 | 9.525 | 95.24249 |
Danh sách các mã xích công nghiệp phổ biến
- Xích Dongbo 25-1
- Xích Dongbo 35-1
- Xích Dongbo 40-1
- Xích Dongbo 50-1
- Xích Dongbo 60-1
- Xích Dongbo 80-1
- Xích Dongbo 100-1
- Xích Dongbo 120-1
- Xích Dongbo 140-1
- Xích Dongbo 160-1
- Xích Dongbo 180-1
- Xích Dongbo 200-1
- Xích Dongbo 240-1
- Xích Dongbo 04C-1
- Xích Dongbo 06C-1
- Xích Dongbo 08A-1
- Xích Dongbo 10A-1
- Xích Dongbo 12A-1
- Xích Dongbo 16A-1
- Xích Dongbo 20A-1
- Xích Dongbo 24A-1
- Xích Dongbo 28A-1
- Xích Dongbo 32A-1
- Xích Dongbo 40A-1
- Xích Dongbo 48A-1
- Xích Dongbo 25-2
- Xích Dongbo 35-2
- Xích Dongbo 40-2
- Xích Dongbo 50-2
- Xích Dongbo 60-2
- Xích Dongbo 80-2
- Xích Dongbo 100-2
- Xích Dongbo 120-2
- Xích Dongbo 140-2
- Xích Dongbo 160-2
- Xích Dongbo 180-2
- Xích Dongbo 200-2
- Xích Dongbo 240-2
- Xích Dongbo 06C-2
- Xích Dongbo 08A-2
- Xích Dongbo 10A-2
- Xích Dongbo 12A-2
- Xích Dongbo 16A-2
- Xích Dongbo 20A-2
- Xích Dongbo 24A-2
- Xích Dongbo 28A-2
- Xích Dongbo 32A-2
- Xích Dongbo 40A-2
- Xích Dongbo 48A-2
Lưu ý cần nhớ khi sử dụng bảng tra thông số nhông xích
Để sử dụng bảng tra thông số nhông xích chuẩn xác, bạn cần lưu ý một số điểm như sau:
- Xác định đúng mã xích: Trước khi tra cứu bảng tra thông số nhông xích, cần biết chính xác mã xích (ví dụ: 420, 428, 520) và bước xích để tìm đúng thông số.
- Kiểm tra thông số trục nhông: Lựa chọn nhông có kiểu trục (tròn, then hoa, lỗ côn) và đường kính lỗ phù hợp với trục máy.
- Đảm bảo khớp với thông số xích: Kiểm tra kỹ thông số về chiều rộng trong, đường kính con lăn của xích để chắc chắn khớp với nhông.
- Chọn đúng tỷ số truyền: Tỷ số truyền nhông xích cần được chọn sao cho phù hợp với mục đích sử dụng tăng tốc độ hay tăng lực kéo.
- Tuân thủ tiêu chuẩn: Đảm bảo sử dụng đúng tiêu chuẩn xích (ANSI, ISO, JIS) để tránh sự cố khi lắp ráp.

Việc nắm rõ cách sử dụng bảng tra thông số nhông xích giúp bạn tiết kiệm thời gian, tránh sai sót kỹ thuật và đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả, bền bỉ. Dù bạn là kỹ thuật viên, chủ xưởng sửa chữa hay kỹ sư thiết kế máy, bảng tra là công cụ cực kỳ quan trọng trong công việc hằng ngày.
>> Xem thêm: